1. 2018年5月7日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價(jià)指數(shù)

          發(fā)布時(shí)間:2018-05-07 已閱:1456次

          航線 單位
          上期
          2018-05-04
          本期
          2018-05-07
          與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸)
          綜合指數(shù) 點(diǎn) 911.24 925.74 14.50
          秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) 元/噸 42.8 43.6 0.8
          秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 44.3 44.4 0.1
          秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) 元/噸 45.5 45.9 0.4
          秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 38.5 39.2 0.7
          秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 44.4 44.8 0.4
          天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 42.4 43.0 0.6
          天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) 元/噸 52.0 52.6 0.6
          黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 39.5 40.2 0.7
          京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 38.8 39.4 0.6
          秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 45.9 46.7 0.8
          秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) 元/噸 39.9 40.7 0.8
          秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) 元/噸 40.1 40.8 0.7
          秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 40.9 41.6 0.7
          天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 47.8 48.4 0.6
          无码中字Av午夜福利久,99久亚洲精品视频,久久99国产精品尤物,国产福利高颜值在线观看