1. 2018年4月19日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價(jià)指數(shù)

          發(fā)布時(shí)間:2018-04-19 已閱:1527次

          航線 單位
          上期
          2018-04-18
          本期
          2018-04-19
          與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸)
          綜合指數(shù) 點(diǎn) 760.21 862.54 102.33
          秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) 元/噸 36.3 39.5 3.2
          秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) 元/噸 37.8 41.1 3.3
          秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) 元/噸 39.8 43.3 3.5
          秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) 元/噸 30.1 35.7 5.6
          秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) 元/噸 37.8 42.3 4.5
          天津 - 上海(2-3萬DWT) 元/噸 36.0 40.6 4.6
          天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) 元/噸 46.4 50.7 4.3
          黃驊 - 上海(3-4萬DWT) 元/噸 32.6 38.0 5.4
          京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) 元/噸 31.5 36.9 5.4
          秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) 元/噸 39.0 43.9 4.9
          秦皇島-廣州(6-7萬DWT) 元/噸 34.1 37.3 3.2
          秦皇島-廈門(5-6萬DWT) 元/噸 34.2 37.1 2.9
          秦皇島-張家港(4-5萬DWT) 元/噸 33.3 38.9 5.6
          天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) 元/噸 41.2 45.8 4.6

          无码中字Av午夜福利久,99久亚洲精品视频,久久99国产精品尤物,国产福利高颜值在线观看